<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campionato Parapendio Triveneto</title>
	<atom:link href="http://www.cptriveneto.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cptriveneto.it</link>
	<description>La passione del volo….l&#039;emozione della competizione.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tappa di Gemona – Comunicato Meteo</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-comunicato-meteo/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-comunicato-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Previsioni per SABATO 19 MAGGIO 2012 area di Gemona (UD) (emesso venerdì 30 marzo ore 24.00) Un temporaneo promontorio di alta pressione interesserà il Nord Italia per la giornata odierna, in attesa di una profonda saccatura che inizierà a interessare la regione nel pomeriggio di domenica, (sono previste forti precipitazioni per lunedì). Oggi sarà quindi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Previsioni per SABATO 19 MAGGIO 2012 area di Gemona (UD)</strong><br />
(emesso venerdì 30 marzo ore 24.00)</p>
<p>Un temporaneo promontorio di alta pressione interesserà il Nord Italia per la giornata odierna, in attesa di una profonda saccatura che inizierà a interessare la regione nel pomeriggio di domenica, (sono previste forti precipitazioni per lunedì).<br />
<strong>Oggi sarà quindi una giornata primaverile piuttosto bella, con l’insidia di alcune coperture nuvolose medio-alte nel tardo pomeriggio.</strong></p>
<p>VENTI (12.00-18.00 ora locale)<br />
3.000 m: deboli da sud-est (5-10 km/h), in rotazione a sud-ovest nel corso del pomeriggio<br />
2.000 m: deboli prevalentemente da est (5-10 km/h), in rotazione a sud-est e in aumento nel tardo pomeriggio<br />
1.000 m: in aria libera deboli, solo a tratti moderati, da sud (5-15 km/h). Brezze termiche deboli-moderate<span id="more-1661"></span> prevalentemente meridionali lungo i pendii (5-20 km/h). Venti in aumento e in rotazione a sud-ovest nel tardo pomeriggio-sera (15-25 km/h).<br />
Pianura: brezze deboli-moderate prevalentemente da sud, sud-ovest (10-20 km/h). Brezze a 20-35 km/h per effetto venturi all’imbocco della valle del Tagliamento a nord di Gemona.</p>
<p>NUVOLE<br />
Al mattino cielo tendenzialmente sereno. In mattinata comparsa di Cumuli di ridotte dimensioni sulle dorsali Prealpine (2-4/8), in probabile estensione alla pianura prospicente a fine mattina (1-2/8). Base inizialmente situata sui 1.500-1.600 m, in graduale innalzamento fino a 1.900-2.000 m. Riduzione della presenza di Cumuli nel pomeriggio (1/8).<br />
Dalle ore 14.00-15.00 dovrebbe sopraggiungere da ovest nuvolosità di quota alta (velatura per banchi di Cirri e Cirrostrati), in grado di ridurre in modo marginale l’insolazione.<br />
Tra le ore 16.00 e 17.00 transito (più o meno temporaneo) di nuvolosità media (banchi di Altocumuli e Altostrati) in grado di mascherare in modo più significativo il sole.</p>
<p>ROVESCI E TEMPORALI<br />
Probabilità bassa di piovaschi (10-20%), eventualmente confinati a nord del settore Prealpino. Probabilità molto bassa di temporali (10%).</p>
<p>INVERSIONI TERMICHE<br />
Presenza di un cuscinetto d’aria stabile situato tra i 2.000 e i 2.500 m che dovrebbe limitare fortemente lo sviluppo verticale dei Cumuli (al massimo saranno dei mediocris).<br />
Buona instabilità nei bassi strati, tipicamente primaverile.</p>
<p>ATTIVITA’ TERMICA<br />
Moderata dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio con valori medi di 3-4 m/s.<br />
Tra le ore 15.00 e le 17.00 probabile parziale riduzione dell’attività termica per coperture nuvolose.</p>
<p>TURBOLENZA<br />
Da debole a moderata per attività termica.</p>
<p>Buon divertimento<br />
Damiano Zanocco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-comunicato-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tappa di Gemona &#8211; Meeting Confermato</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-meeting-confermato/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-meeting-confermato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ore 08.30 Inizio Iscrizioni in atterraggio Ore 10.30 Fine Iscrizioni Vi aspettiamo numerosi !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm6.staticflickr.com/5111/7215235582_64378bcf85_o.jpg" alt="" width="430" height="310" /></p>
<p><strong>Ore 08.30 Inizio Iscrizioni in atterraggio</strong><br />
<strong>Ore 10.30 Fine Iscrizioni</p>
<p>Vi aspettiamo numerosi !<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-meeting-confermato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tappa di Gemona &#8211; Indicazioni Come arrivare</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-indicazioni-come-arrivare/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-indicazioni-come-arrivare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Uscita A23 Gemona Osoppo Seguire Indicazioni per Artegna Atterraggio Orvenco &#160; Il club ospitante posizionerà lungo tutto il percorso le indicazioni per arrivare mediante dei cartelli gialli indicanti &#8220;atterraggio volo libero&#8221; fin dall&#8217;uscita dell&#8217;autostrada. &#160; A domani]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm6.staticflickr.com/5111/7215235582_64378bcf85_o.jpg" alt="" width="430" height="310" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Uscita A23 Gemona Osoppo</strong></p>
<p>Seguire Indicazioni per Artegna</p>
<p>Atterraggio Orvenco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il club ospitante posizionerà <strong><span style="text-decoration: underline;">lungo tutto il percorso le indicazioni per arrivare mediante dei cartelli gialli indicanti &#8220;atterraggio volo libero&#8221; fin dall&#8217;uscita dell&#8217;autostrada</span></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A domani</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-indicazioni-come-arrivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tappa di Gemona &#8211; Tutor : Marco Zonca</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-tutor-marco-zonca/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-tutor-marco-zonca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’organizzazione ed il Club ospitante, sono lieti di informare tutti i piloti che anche in occasione della tappa di Gemona, sarà presente il TUTOR, pronto a dispensare consigli per il volo o qualche dritta per il percorso a tutti i FUN ( &#8230;.e non solo ) !!! Visto che la tappa in questione,  è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Tutor Marco Zonca " src="http://farm9.staticflickr.com/8023/7215270650_42ea5ab41d_o.jpg" alt="" width="350" height="263" /></p>
<p>L’organizzazione ed il Club ospitante, sono lieti di informare tutti i piloti che anche in occasione della tappa di Gemona, sarà presente il TUTOR, pronto a dispensare consigli per il volo o qualche dritta per il percorso a tutti i FUN ( &#8230;.e non solo ) !!!</p>
<p>Visto che la tappa in questione,  è a &#8220;casa sua&#8221;, chi se non meglio di colui che si definisce<strong> &#8220;una guida in volo per il Friuli e la Slovenia&#8221; ?</strong></p>
<p>Parliamo proprio del grande <a title="Il Blog di Marc Zonca" href="http://marco-zonca.blogspot.it/" target="_blank">Marco Zonca</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-tutor-marco-zonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tappa di Gemona – Scelta della data</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-scelta-della-data/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-scelta-della-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;organizzazione, in collaborazione con il club ospitante &#8220;A.S.D. Volo Libero Friuli&#8221;, comunica che il giorno prescelto per la tappa di Gemona è sabato 19 maggio 2012. Domani, venerdì, entro le ore 17.00 si deciderà come di consueto per l’eventuale conferma/annullamento. Si raccomanda fin da ora : - Per i nuovi iscritti al campionato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm6.staticflickr.com/5111/7215235582_64378bcf85_o.jpg" alt="" width="430" height="310" /></p>
<p>L&#8217;organizzazione, in collaborazione con il club ospitante &#8220;A.S.D. Volo Libero Friuli&#8221;, comunica che il giorno prescelto per la tappa di Gemona <strong>è sabato 19 maggio 2012</strong>.</p>
<p>Domani, venerdì, entro le ore 17.00 si deciderà come di consueto per l’eventuale conferma/annullamento.</p>
<p>Si raccomanda fin da ora :</p>
<p>- Per i nuovi iscritti al campionato di <strong>provvedere all&#8217;iscrizione</strong> sul web all&#8217;indirizzo <a href="http://www.cptriveneto.it/iscrizioni/iscrizione-2012/">http://www.cptriveneto.it/iscrizioni/iscrizione-2012/</a></p>
<p>- <strong>Per tutti i piloti di venire alla tappa con le boe già caricate sullo strumento utilizzando GPSDump in competition Mode ed inserendo il proprio numero Fivl nel COMPID</strong>.</p>
<p>A tale fine siamo a consigliare, per chi non avesse pratica, il manuale messo a disposizione dalla Federazione ( www.regionaliparapendio.it ) scaricabile qui : <a href="http://www.cptriveneto.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=96" title="Downloaded 31 times">Manuale GPSDump  </a> oppure sul<a title="Regionali Parapendio" href="http://www.regionaliparapendio.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16&amp;Itemid=104" target="_blank"> sito stesso dei regionali</a> dove è possibile trovare anche il software stesso.</p>
<p>Ricordiamo a tutti i piloti che le boe aggiornate sono presenti sul sito <a title="Regionali Parapendio - BOE" href="http://www.regionaliparapendio.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13&amp;Itemid=129" target="_blank">www.regionaliparapendio.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-gemona-scelta-della-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta Task Cp Triveneto : Tappa di Gemona</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/quarta-task-cp-triveneto-tappa-di-gemona/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/quarta-task-cp-triveneto-tappa-di-gemona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7227/7176615358_f50321699c_b.jpg" alt="" width="566" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/quarta-task-cp-triveneto-tappa-di-gemona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tappa di Feltre – Annullata</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-feltre-annullata/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-feltre-annullata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La tappa del CPT di Feltre, prevista per domani 12 maggio 2012, è annullata in quanto il fronte in arrivo non permette uno svolgimento con condizioni idonee. Sono previsti fin dal pomeriggio temporali di forte intensità che dalle prealpi si sposteranno verso le pianure grazie a venti freschi di bora che andranno in contrasto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7056/6838262698_9f3b79974c.jpg" alt="" width="378" height="83" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La tappa del CPT di Feltre, prevista per domani 12 maggio 2012, è annullata in quanto il fronte in arrivo non permette uno svolgimento con condizioni idonee.</p>
<p>Sono previsti fin dal pomeriggio temporali di forte intensità che dalle prealpi si sposteranno verso le pianure grazie a venti freschi di bora che andranno in contrasto con la massa di aria calda presente sul catino padano.</p>
<p>Prossimo appuntamento a Gemona  il 19 o 20 maggio 2012.</p>
<p><strong>ARPA METEO VENETO</p>
<p>Bollettino del 11 maggio 2012<br />
Ultimo Aggiornamento: ore 13:00</p>
<p>AVVISO PROTEZIONE CIVILE: AVVISO METEO.</strong> Tra sabato pomeriggio e domenica mattina saranno probabili temporali anche intensi (forti piogge, forti raffiche di vento, locali grandinate) e si intensificheranno i venti da nord-est. FENOMENI PARTICOLARI: temperature molto sopra la norma fino alle ore centrali di sabato, in seguito in diminuzione anche di 10-15 °C dapprima in montagna e quindi pure in pianura.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-feltre-annullata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tappa di Feltre – Scelta della data</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-feltre-scelta-della-data/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-feltre-scelta-della-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le previsioni meteorologiche per il fine settimana, purtroppo, non sono per nulla incoraggianti. Il giorno prescelto per la tappa di Feltre è sabato 12 maggio 2012. Domani, venerdì, entro le ore 17.00 si deciderà per l&#8217;eventuale conferma/annullamento. Damiano Zanocco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7056/6838262698_9f3b79974c.jpg" alt="" width="378" height="83" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le previsioni meteorologiche per il fine settimana, purtroppo, non sono per nulla incoraggianti.<br />
Il giorno prescelto per la tappa di Feltre è sabato 12 maggio 2012.</p>
<p>Domani, venerdì, entro le ore 17.00 si deciderà per l&#8217;eventuale conferma/annullamento.</p>
<p>Damiano Zanocco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/tappa-di-feltre-scelta-della-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa delle Regioni 2012 Gemona &#8211; Iscrizioni Aperte</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/05/coppa-delle-regioni-2012-gemona-iscrizioni-aperte/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/05/coppa-delle-regioni-2012-gemona-iscrizioni-aperte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte le iscrizioni alla Coppa delle Regioni 2012 &#8211; Gemona del Friuli (UD) &#8211; 8/9/10 giugno 2012. La quota d’ iscrizione è fissata nella cifra di 70,00 euro per i piloti pre-iscritti entro il 20 maggio 2012 e di 80,00 euro per i piloti che si iscriveranno successivamente. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-image: initial;" title="Coppa delle Regioni 2012" src="http://farm8.staticflickr.com/7095/6986273786_c9813ee765_o.png" alt="" width="300" height="150" /></p>
<h2></h2>
<h2><strong>Sono aperte le iscrizioni alla Coppa delle Regioni 2012 &#8211; Gemona del Friuli (UD) &#8211; 8/9/10 giugno 2012</strong>.</h2>
<p>La quota d’ iscrizione è fissata nella cifra di 70,00 euro per i piloti pre-iscritti entro il 20 maggio 2012 e di 80,00 euro per i piloti che si iscriveranno successivamente.</p>
<p>Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 20 maggio 2012 sul <a href="http://www.coppadelleregioni.it/" target="_blank">sito ufficiale </a>dell&#8217;evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/05/coppa-delle-regioni-2012-gemona-iscrizioni-aperte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifiche CLUB Aggiornate &#8211; Vi preghiamo verificare</title>
		<link>http://www.cptriveneto.it/2012/04/classifiche-club-aggiornate-vi-preghiamo-verificare/</link>
		<comments>http://www.cptriveneto.it/2012/04/classifiche-club-aggiornate-vi-preghiamo-verificare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speransin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPT 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cptriveneto.it/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Le classifiche dei Club della tappa di Caltrano sono state aggiornate. &#160; Vi preghiamo verificare che le appartenenze e denominazioni dei Club siano corrette n quanto poi diventeranno DEFINITIVE e NON SARA&#8217; POSSIBILE CAMBIARE CLUB. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le classifiche dei Club della tappa di Caltrano sono state aggiornate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vi preghiamo verificare che le appartenenze e denominazioni dei Club siano corrette n quanto poi<strong> diventeranno DEFINITIVE e NON SARA&#8217; POSSIBILE CAMBIARE CLUB.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cptriveneto.it/2012/04/classifiche-club-aggiornate-vi-preghiamo-verificare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

