Waypoints Località Feltre


Feltre

Nome     Quota Descrizione
F01140 46.02948993ºN 11.82587909ºE 1400 DECOLLO MONTE AVENA
F02030 46.00862661ºN 11.86093170ºE 300 AVIOSUPERFICE FELTRE
F03023 46.02115000ºN 11.88548008ºE 230 VALENTINE
F04032 46.03358658ºN 11.88236723ºE 320 ATTERRAG. BIRRERIA PEDAVENA
F06042 46.15984765ºN 12.08325810ºE 420 DIGA DEL MIS
F07046 46.14417667ºN 12.07547555ºE 460 SOSPIROLO CHIESA
F08045 46.08128153ºN 11.98569901ºE 450 CESIOMAGGIORE FABBRICA
F09029 46.07555749ºN 12.03331075ºE 290 CARTIERA SGIUSTINA
F10038 45.98853847ºN 11.84502069ºE 380 SEREN DEL GRAPPA CHIESA
F11031 46.01051312ºN 11.83037582ºE 346 ARTEN FELTRE
F12045 46.04789710ºN 11.87381813ºE 450 NORCEN CAMPI DA TENNIS
F13038 46.15290668ºN 12.12115675ºE 380 SOSPIROLO CAVA
F14101 46.04274583ºN 11.85239252ºE 1010 COL MELON RIF BELVEDERE
F15031 46.01087976ºN 11.81371795ºE 310 FONZASO SPORTFUL
F16025 46.04062354ºN 11.98404911ºE 252 BUSCHE LATTERIA
F17063 46.04693084ºN 11.74852805ºE 605 LAMON
F18051 45.99167393ºN 11.74635762ºE 509 ARSIE’
F19027 46.01897891ºN 11.91108977ºE 271 CASTELLO DI FELTRE
F20030 46.01149065ºN 11.83342263ºE 300 SANTA LUCIA CHIESETTA
F21143 46.03997650ºN 11.82548352ºE 1430 MALGA CAMPON
F22030 46.05082535ºN 12.06192518ºE 300 ZANUSSI MEL
F23027 46.02201497ºN 11.90779955ºE 270 FELTRE OSPEDALE
F24086 46.06328412ºN 11.60965984ºE 860 BAILO CASTEL TESINO
F25045 46.05719444ºN 11.88886111ºE 450 CASA SCEICCO
F26049 46.12748421ºN 12.05739552ºE 495 VILLA ZASSO
F27049 46.11260437ºN 12.04651506ºE 497 CARAZZAI
F28051 46.10322222ºN 12.02666667ºE 513 S. GREGORIO
F05034 46.06488184ºN 11.95831776ºE 344 PULLIR
F29028 45.98121900ºN 11.78263600ºE 280 PONTE ARSIE
F30052 46.07207900ºN 11.92075000ºE 520 LASEN
F31101 46.06208900ºN 11.82994800ºE 1017 CROCE AUNE
F32130 46.18554828ºN 12.24406198ºE 1300 CRODE DEI FOR, SERVA
F33110 46.18593565ºN 12.18936040ºE 1100 DOSS DEL TERNE

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 31/07/2010