OVERALL – Classifiche H&F 2025-26

 

 

 

Classifica OVERALL - FUN

Pos. Partecipante Club REVINE RECOARO MILLE AVIANO CALTRANO BORSO DEL GRAPPA Totale
1 TURRIN ELIA PARA DELTA CLUB FELTRE 01:23:14 00:47:59 01:04:52 01:04:48 01:04:20 04:01:59
2 CAMMELLI FRANCESCO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:38:26 00:46:00 01:14:58 01:13:43 01:15:10 04:29:51
3 FRIGO FEDERICO DELTA CLUB VICENZA 01:35:57 00:55:52 02:55:00 01:06:00 01:13:04 04:50:53
4 MOSETTI ALESSANDRO VOLO LIBERO FRIULI 01:39:54 00:58:31 01:17:40 01:18:40 01:22:18 04:57:09
5 CIPOLAT ALESSIA DELTA CLUB MONTECAVALLO 03:38:26 01:01:26 01:31:20 01:15:52 01:30:20 05:18:58
6 LASTA ROBERTO VOLO LIBERO TRENTINO 01:46:10 01:00:09 01:41:15 01:16:33 01:21:30 05:19:27
7 PEDRON SIMONE VOLO LIBERO TRENTINO 03:38:26 00:58:37 01:34:00 01:27:10 01:27:45 05:27:32
8 GIAN LORENZO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:38:26 01:18:25 01:28:54 01:41:48 01:33:56 06:03:03
9 ROSSET MAURIZIO PARA DELTA CLUB FELTRE 01:48:10 00:56:32 01:18:34 02:12:00 02:37:22 06:15:16
10 ZOCCARATO BEPPINO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 02:18:30 01:22:15 01:49:20 01:38:54 01:36:26 06:26:55
11 GUERZONI ANDREA VOLO LIBERO BRESCIA 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:06:55 01:09:54 06:57:29
12 FORELLI DIMITRI VOLO LIBERO BRESCIA 02:09:30 01:45:40 02:55:00 01:27:18 01:39:08 07:01:36
13 MALAGUGINI MICHELE SPORT E NATURA MONTEGRAPPA ASD 03:38:26 01:06:23 02:55:00 01:28:55 01:42:08 07:12:26
14 PACE ASCANIO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 02:07:04 01:45:40 01:55:11 01:36:33 01:55:32 07:12:56
15 DE FRANCESCHI GIULIO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:16:16 01:19:08 07:16:04
16 BALTIERI DAVIDE VOLO LIBERO SCALIGERO 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:24:22 01:21:50 07:26:52
17 ZALUNARDO GIUSEPPE ADVENTURE MONTEGRAPPA 02:36:45 01:16:54 02:07:52 02:12:00 01:58:11 07:34:57
18 PESSOT LUCIO DELTA CLUB MONTECAVALLO 02:26:05 01:17:36 01:44:50 02:12:00 02:37:22 07:40:31
19 BEGHELLI ALESSANDRO PARAPENDIO SEBINO 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:23:28 01:40:40 07:44:48
20 ARLATI CARLO SCURBATT PARAPENDIO 03:38:26 01:05:01 02:55:00 02:12:00 01:34:20 07:46:21
21 FUCHSGRUBER NICOLA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 02:04:24 01:45:40 02:55:00 01:26:47 02:37:22 07:54:13
22 DONATO GIANLUCA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:38:26 01:18:48 02:55:00 02:12:00 01:42:00 08:07:48
23 BARON FRANCESCA MONTEFALCONE 03:38:26 01:12:14 02:55:00 01:35:32 02:37:22 08:20:08
24 PIZZATI ROBERTO MONTEFALCONE 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:33:38 02:07:05 08:21:23
25 FACCI CARLO VOLO LIBERO PREALPI 01:50:24 01:45:40 02:55:00 02:12:00 02:37:22 08:25:26
26 GIUNTINI NICOLA CIM VOLO LIBERO SAN GIULIANO 01:52:38 01:45:40 02:55:00 02:12:00 02:37:22 08:27:40
27 SARTORETTO VALERIA SPORT E NATURA MONTEGRAPPA ASD 03:38:26 01:45:40 02:55:00 02:12:00 01:41:08 08:33:48
28 LORENZETTI FABIO DELTA CLUB VICENZA 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:19:03 02:37:22 08:37:05
29 CACCIATORI SANDRO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:20:23 02:37:22 08:38:25
30 PRETTO MANUEL YOI YOI PARAPENDE 03:38:26 01:35:40 02:55:00 02:00:50 02:07:07 08:38:37
31 BRATTI NICOLA VOLO LIBERO TRENTINO 03:38:26 01:45:40 02:03:49 02:12:00 02:37:22 08:38:51
32 TONIDANDEL SABINA DELTA CLUB VICENZA 03:38:26 00:55:27 02:55:00 02:12:00 02:37:22 08:39:49
33 PALUDET ENRICO DELTA CLUB MONTECAVALLO 03:38:26 01:45:40 02:07:59 02:12:00 02:37:22 08:43:01
34 SCIAN ROBERTO DELTA CLUB MONTECAVALLO 03:38:26 01:45:40 02:10:02 02:12:00 02:37:22 08:45:04
35 SUDIRO GIULIO YOI YOI PARAPENDE 03:38:26 01:15:54 02:55:00 02:12:00 02:37:22 09:00:16
36 CHIAROT DIEGO DELTA CLUB MONTECAVALLO 03:38:26 01:45:40 02:42:34 02:02:00 02:37:22 09:07:36
37 TOFFOLON ENRICO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:38:26 01:45:40 02:55:00 01:51:10 02:37:22 09:09:12
38 CALIPARI FRANCESCO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:28:26 01:45:40 02:45:00 02:12:00 02:27:22 09:10:02
39 SMID DOMAN ESTERO 02:42:16 01:45:40 02:55:00 02:12:00 02:37:22 09:17:18
40 NECKAR FERDINAND ESTERO 02:42:30 01:45:40 02:55:00 02:12:00 02:37:22 09:17:32
41 BALDISSERA ELISA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 03:38:26 01:35:40 02:55:00 02:12:00 02:37:22 09:20:02

Classifica OVERALL - SPORT

Pos. Partecipante Club REVINE RECOARO MILLE AVIANO CALTRANO BORSO DEL GRAPPA Totale
1 ECCHER MATTIA VOLO LIBERO TRENTINO 01:00:08 00:40:20 00:55:59 00:58:02 00:53:00 03:27:21
2 LOCATELLI ROBERTO VOLO LIBERO PREALPI 01:24:40 00:50:37 00:59:19 00:57:00 00:56:40 03:43:36
3 DALLAVALLE MICHELE VOLO LIBERO TRENTINO 01:24:08 00:47:18 01:04:07 01:01:07 01:05:36 03:58:08
4 ALDRIGO ALBERTO PARA DELTA CLUB FELTRE 01:22:40 00:49:02 01:10:53 01:07:00 01:01:22 04:08:17
5 BASSO DIEGO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 01:58:12 01:19:23 01:31:24 01:42:19 00:56:45 05:29:51
6 SASSUDELLI DAVIDE VOLO LIBERO TRENTINO 01:58:12 00:36:00 01:31:24 01:42:19 01:49:08 05:38:51
7 SANTAGIULIANA KARIM MONTEFALCONE 01:45:25 01:19:23 01:21:24 01:18:52 01:49:08 05:45:04
8 PERUZZO GIANLUCA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 01:48:12 01:19:23 01:31:24 01:08:45 01:49:08 05:47:44
9 PISU PIETRO VOLO LIBERO SCALIGERO 01:58:12 01:19:23 01:31:24 01:42:19 01:19:54 05:53:00
10 TESSARI GIANPIETRO DELTA CLUB VICENZA 01:58:12 01:09:23 01:31:24 01:32:19 01:49:08 06:02:14

Classifica Bonus Centro

Pos. Partecipante Club Categoria Totale Bonus Centro
1 LOCATELLI ROBERTO VOLO LIBERO PREALPI SPORT 38 minuti
2 ALDRIGO ALBERTO PARA DELTA CLUB FELTRE SPORT 16 minuti
3 GIAN LORENZO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 11 minuti
4 ECCHER MATTIA VOLO LIBERO TRENTINO SPORT 11 minuti
5 CIPOLAT ALESSIA DELTA CLUB MONTECAVALLO FUN 10 minuti
6 FRIGO FEDERICO DELTA CLUB VICENZA FUN 10 minuti
7 CAMMELLI FRANCESCO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 10 minuti
8 PERUZZO GIANLUCA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA SPORT 8 minuti
9 SANTAGIULIANA KARIM MONTEFALCONE SPORT 8 minuti
10 SASSUDELLI DAVIDE VOLO LIBERO TRENTINO SPORT 8 minuti
11 PEDRON SIMONE VOLO LIBERO TRENTINO FUN 8 minuti
12 FORELLI DIMITRI VOLO LIBERO BRESCIA FUN 8 minuti
13 CALIPARI FRANCESCO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 8 minuti
14 BALTIERI DAVIDE VOLO LIBERO SCALIGERO FUN 8 minuti
15 FACCI CARLO VOLO LIBERO PREALPI FUN 8 minuti
16 DALLAVALLE MICHELE VOLO LIBERO TRENTINO SPORT 6 minuti
17 LASTA ROBERTO VOLO LIBERO TRENTINO FUN 5 minuti
18 ROSSET MAURIZIO PARA DELTA CLUB FELTRE FUN 5 minuti
19 TONIDANDEL SABINA DELTA CLUB VICENZA FUN 5 minuti
20 BARON FRANCESCA MONTEFALCONE FUN 5 minuti
21 ZALUNARDO GIUSEPPE ADVENTURE MONTEGRAPPA FUN 4 minuti
22 DONATO GIANLUCA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 3 minuti
23 CACCIATORI SANDRO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 3 minuti
24 MALAGUGINI MICHELE SPORT E NATURA MONTEGRAPPA ASD FUN 3 minuti
25 GUERZONI ANDREA VOLO LIBERO BRESCIA FUN 3 minuti
26 MOSETTI ALESSANDRO VOLO LIBERO FRIULI FUN 2 minuti
27 PACE ASCANIO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 2 minuti
28 BEGHELLI ALESSANDRO PARAPENDIO SEBINO FUN 2 minuti
29 PALUDET ENRICO DELTA CLUB MONTECAVALLO FUN 2 minuti
30 BASSO DIEGO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA SPORT 1 minuti
31 PESSOT LUCIO DELTA CLUB MONTECAVALLO FUN 1 minuti
32 ZOCCARATO BEPPINO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 1 minuti
33 TURRIN ELIA PARA DELTA CLUB FELTRE FUN 1 minuti
34 SARTORETTO VALERIA SPORT E NATURA MONTEGRAPPA ASD FUN 1 minuti
35 TOFFOLON ENRICO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 0 minuti
36 PIZZATI ROBERTO MONTEFALCONE FUN 0 minuti
37 LORENZETTI FABIO DELTA CLUB VICENZA FUN 0 minuti
38 NECKAR FERDINAND ESTERO FUN 0 minuti
39 DE FRANCESCHI GIULIO VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 0 minuti
40 PISU PIETRO VOLO LIBERO SCALIGERO SPORT 0 minuti
41 SCIAN ROBERTO DELTA CLUB MONTECAVALLO FUN 0 minuti
42 CHIAROT DIEGO DELTA CLUB MONTECAVALLO FUN 0 minuti
43 BALDISSERA ELISA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 0 minuti
44 SUDIRO GIULIO YOI YOI PARAPENDE FUN 0 minuti
45 PRETTO MANUEL YOI YOI PARAPENDE FUN 0 minuti
46 ARLATI CARLO SCURBATT PARAPENDIO FUN 0 minuti
47 BRATTI NICOLA VOLO LIBERO TRENTINO FUN 0 minuti
48 SMID DOMAN ESTERO FUN 0 minuti
49 GIUNTINI NICOLA CIM VOLO LIBERO SAN GIULIANO FUN 0 minuti
50 TESSARI GIANPIETRO DELTA CLUB VICENZA SPORT 0 minuti
51 FUCHSGRUBER NICOLA VOLO LIBERO MONTEGRAPPA FUN 0 minuti

Classifica Club

Pos. Club REVINE (FUN) REVINE (SPORT) RECOARO MILLE (FUN) RECOARO MILLE (SPORT) AVIANO (FUN) AVIANO (SPORT) CALTRANO (FUN) CALTRANO (SPORT) BORSO DEL GRAPPA (FUN) BORSO DEL GRAPPA (SPORT) Totale
1 VOLO LIBERO TRENTINO 01:46:10 01:00:08 00:58:37 00:36:00 01:34:00 00:55:59 01:16:33 00:58:02 01:21:30 00:53:00 04:23:09
2 VOLO LIBERO PREALPI 01:50:24 01:24:40 01:45:40 00:50:37 02:55:00 00:59:19 02:12:00 00:57:00 02:37:22 00:56:40 05:08:16
3 PARA DELTA CLUB FELTRE 01:23:14 01:22:40 00:47:59 00:49:02 01:04:52 01:10:53 01:04:48 01:07:00 01:04:20 01:01:22 05:21:41
4 VOLO LIBERO MONTEGRAPPA 02:04:24 01:48:12 00:46:00 01:19:23 01:14:58 01:31:24 01:13:43 01:08:45 01:15:10 00:56:45 05:54:40
5 DELTA CLUB VICENZA 01:35:57 01:58:12 00:55:27 01:09:23 02:55:00 01:31:24 01:06:00 01:32:19 01:13:04 01:49:08 06:21:52
6 VOLO LIBERO FRIULI 01:39:54 01:58:12 00:58:31 01:19:23 01:17:40 01:31:24 01:18:40 01:42:19 01:22:18 01:49:08 06:37:03
7 VOLO LIBERO BRESCIA 02:09:30 01:58:12 01:45:40 01:19:23 02:55:00 01:31:24 01:06:55 01:27:18 01:09:54 01:39:08 07:05:48
8 DELTA CLUB MONTECAVALLO 02:26:05 01:58:12 01:01:26 01:19:23 01:31:20 01:31:24 01:15:52 01:42:19 01:30:20 01:49:08 07:17:10
9 MONTEFALCONE 03:38:26 01:45:25 01:12:14 01:19:23 02:55:00 01:21:24 01:33:38 01:18:52 02:07:05 01:49:08 07:27:03
10 VOLO LIBERO SCALIGERO 03:38:26 01:58:12 01:45:40 01:19:23 02:55:00 01:31:24 01:24:22 01:42:19 01:21:50 01:19:54 07:33:15
11 SPORT E NATURA MONTEGRAPPA ASD 03:38:26 01:58:12 01:06:23 01:19:23 02:55:00 01:31:24 01:28:55 01:42:19 01:41:08 01:49:08 07:46:02
12 SCURBATT PARAPENDIO 03:38:26 01:58:12 01:05:01 01:19:23 02:55:00 01:31:24 02:12:00 01:42:19 01:34:20 01:49:08 07:51:16
13 PARAPENDIO SEBINO 03:38:26 01:58:12 01:45:40 01:19:23 02:55:00 01:31:24 01:23:28 01:42:19 01:40:40 01:49:08 07:53:07
14 CIM VOLO LIBERO SAN GIULIANO 01:52:38 01:58:12 01:45:40 01:19:23 02:55:00 01:31:24 02:12:00 01:42:19 02:37:22 01:49:08 08:14:52
15 YOI YOI PARAPENDE 03:38:26 01:58:12 01:15:54 01:19:23 02:55:00 01:31:24 02:00:50 01:42:19 02:07:07 01:49:08 08:16:57
16 ADVENTURE MONTEGRAPPA 02:36:45 01:58:12 01:16:54 01:19:23 02:07:52 01:31:24 02:12:00 01:42:19 01:58:11 01:49:08 08:17:57
17 ESTERO 02:42:16 01:58:12 01:45:40 01:19:23 02:55:00 01:31:24 02:12:00 01:42:19 02:37:22 01:49:08 08:20:26
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.

Close