Waypoints Località Bassano


Bassano

Nome     Quota Descrizione
A03019 45.81306037ºN 11.79977942ºE 190 ATT. CONCA VERDE
A02015 45.80808302ºN 11.76988889ºE 150 ATT. PARAPENDIO NUOVO
B15101 45.85588820ºN 11.82544800ºE 1010 CROCE FRONTAL
B23148 45.87965744ºN 11.84349826ºE 1482 VEDETTA
B25087 45.88883512ºN 11.89888604ºE 870 MONTE TOMBA
B18074 45.78228537ºN 11.63426600ºE 743 TORTIMA
B27075 45.78385212ºN 11.57784507ºE 750 LUSIANA
B20032 45.83417488ºN 11.84310799ºE 320 PONTE CRESPANO
B26010 45.75366654ºN 11.74558304ºE 100 ALPSTATION MONTURA
B22060 46.01571534ºN 12.26717882ºE 600 VITTORIO VENETO
B28024 45.74910846ºN 11.65277375ºE 240 MAROSTICA CASTELLO
B30115 45.75138884ºN 11.19305553ºE 1150 PASUBIO OSSARIO
B29017 45.72222970ºN 11.39166020ºE 170 LANEROSSI
B32010 45.78688905ºN 11.99367832ºE 116 CAERANO
B39008 45.73427349ºN 11.67519417ºE 81 ESSO MAROSTICA
B40011 45.75984132ºN 11.69488259ºE 117 MARSAN
B42025 45.73951067ºN 11.39298957ºE 256 SANTORSO CHIESA
B43023 45.82412666ºN 11.80033481ºE 230 BORSO CHIESA
B44025 45.81789790ºN 11.84331318ºE 250 CRESPANO CAMPO
B46014 45.78496490ºN 11.77113611ºE 140 VILLA NEGRI
B47105 45.80891635ºN 11.69216635ºE 50 MONTE CAINA
B48065 45.80302756ºN 11.74402770ºE 650 ANTENNE COSTALUNGA
B49016 45.79752753ºN 11.76738856ºE 162 COL DI DANTE
B50071 45.78512935ºN 11.54525774ºE 710 MALGA TENA
B51005 45.63811094ºN 11.56624988ºE 50 CASELLO DUEVILLE
A19021 45.97796962ºN 12.20741870ºE 210 ATT. REVINE FRATA
D10098 45.91692992ºN 12.01301236ºE 980 DECOLLO GIOVANNIN
B53026 45.90201315ºN 11.99599760ºE 260 CAMPANILE VALDOBBIADENE
B54015 45.86832477ºN 12.01265562ºE 150 PIAZZA BIGOLINO
D01156 45.86272214ºN 11.80502767ºE 1560 DECOLLO PANETTONE
D03095 45.79318084ºN 11.66729473ºE 950 DECOLLO RUBBIO
D05143 45.93274305ºN 12.01916719ºE 1430 DECOLLO VALDOBBIADENE
A01016 45.80544977ºN 11.78699970ºE 160 ATT. TROFEO MONTEGRAPPA – GARDEN
A04028 45.77356635ºN 11.43713320ºE 280 ATT. COLOMBARE
A05060 46.15709994ºN 12.36788303ºE 600 ATT. GARNA
A06017 46.20578321ºN 12.81918313ºE 170 ATT. MEDUNO
A07016 45.74206648ºN 11.53848315ºE 160 ATT. FARA VI
A09020 45.76916652ºN 11.65291658ºE 200 ATT. SAN. FLORIANO
A11012 45.97011644ºN 12.34244999ºE 120 ATT. CAPPELLA
A12024 46.05844997ºN 12.54953329ºE 240 ATT. AVIANO
A13045 46.01224976ºN 11.33869981ºE 450 ATT. BARCO
A14026 45.76554973ºN 11.48124984ºE 260 ATT. RIVIT
B02005 45.65803304ºN 11.78514982ºE 50 CITTADELLA SEMAFORO
B03009 45.73238321ºN 11.79868324ºE 90 CASSOLA CHIESA
B04009 45.75406652ºN 11.80848302ºE 90 MUSSOLENTE CHIESA
B06014 45.80071634ºN 11.86458327ºE 140 FONTE CHIESA
B09028 45.82788326ºN 11.85873304ºE 280 PADERNO MONASTERO
B08021 45.80226649ºN 11.91348312ºE 210 ASOLO CENTRO
B10017 45.87964972ºN 11.96463319ºE 170 PIAVE CEMENTIFICIO
B11033 45.85798318ºN 11.87828315ºE 330 POSSAGNO TEMPIO
B12038 46.16739996ºN 12.24953324ºE 380 AEROPORTO BELLUNO
B13147 45.93494967ºN 12.01986641ºE 1470 ANTENNE CESEN
A20035 46.00854982ºN 11.86094971ºE 350 ATT. FELTRE
B16025 45.76066660ºN 11.44901656ºE 250 CASELLO PIOVENE
B17013 45.68441642ºN 11.46428319ºE 130 CASELLO THIENE
B19014 45.69779998ºN 11.41218329ºE 140 DISCOTECA CIAO CIAO
B21135 45.80714978ºN 11.53863302ºE 1350 MONTE CORNO
B31116 46.19348327ºN 12.41611635ºE 1160 MALGA CROSETTA
B33055 45.78379998ºN 11.67269988ºE 550 PRADIPALDO ANTENNE
B34020 45.99061657ºN 12.23016635ºE 200 REVINE LAGHI
B35097 46.17933311ºN 12.35371644ºE 970 RIFUGIO DOLADA
B36042 46.15986664ºN 12.08324986ºE 420 DIGA DEL MIS
B37003 45.59621651ºN 11.65483302ºE 30 VERONESI PIANURA
B38150 45.72833324ºN 11.17361085ºE 1500 CAMPO GROSSO
B41019 46.00994976ºN 12.28183324ºE 190 CASELLO VITTORIO VENETO
D02110 45.83689984ºN 11.74888317ºE 1100 DECOLLO CAMPEGGIA
D04098 45.82578326ºN 11.76794982ºE 980 DECOLLO CASETTE COL SERAI
D08155 46.03814984ºN 12.34313328ºE 1550 DECOLLO MONTE PIZZOC
D06115 45.75648319ºN 11.39176665ºE 1150 DECOLLO MONTE SUMMANO
D07150 45.76111101ºN 11.31111095ºE 1500 DECOLLO MONTE NOVEGNO
D09145 46.03224982ºN 11.82836641ºE 1450 DECOLLO MONTE AVENA
B45110 46.08761648ºN 12.53585000ºE 1100 AVIANO ANTENNE
A15012 45.98169990ºN 12.34823300ºE 120 ATT. FRATTE
A16024 45.89646634ºN 11.99611662ºE 240 ATT. VALDOBBIADENE
A17018 45.91006665ºN 11.95066659ºE 180 ATT. SEGUSINO
A18045 45.75378304ºN 11.24148332ºE 450 ATT. COSTAPIANI
B05009 45.74142477ºN 11.80614145ºE 90 AVIOSUPERFICIE CASONI
B07015 45.78813829ºN 11.83826175ºE 150 CHIESETTA ROSSA S. ZENONE
B01006 45.70698252ºN 11.86355196ºE 60 ISOSTIF
B24025 45.73055545ºN 11.36861080ºE 250 VILLA GRANOTTO
B56155 45.65722218ºN 11.21861095ºE 1550 CIMA MARANA
B57154 45.77388871ºN 11.19861089ºE 1540 GUGLIA D’ORO PASUBIO
B58072 45.78944419ºN 11.44722216ºE 720 ANSA SOTTO M. PAU’
B59126 45.80972219ºN 11.39833320ºE 1260 SALTO DEI GRANATIERI
B60014 45.70638875ºN 11.56583330ºE 140 CANTINA SOCIALE BREGANZE
B55015 45.79277767ºN 11.79694433ºE 150 FABBRICA
B61025 45.81222218ºN 11.81805532ºE 250 AZIENDA SAN EULALIA
B62012 45.80388889ºN 11.89388875ºE 120 PAGNANO
B63030 45.82916653ºN 11.90833312ºE 300 VILLA MONFUMO
B64023 45.86333318ºN 11.92944428ºE 230 GOLF CLUB
B65013 45.82583304ºN 11.99888868ºE 130 VILLA CORNUDA
B66120 46.18416645ºN 12.25138865ºE 1200 CRODE DEI FOR%2C SERVA
B52030 45.96861089ºN 12.13583305ºE 300 CASTELLO DI CISON
B67010 45.77222206ºN 11.80361096ºE 100 CAPANNONI
B68038 45.78749992ºN 11.70083307ºE 380 CALUGA DI VALROVINA

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 26/08/2010