Eventuali modifiche vanno comunicate inviando una mail a info@cptriveneto.it
Invia i tuoi documenti a info@cptriveneto.it per velocizzare i controlli !
Documenti da inviare:
1- tessera FIVL 2024
2- copertura assicurativa (solo se non indicata sulla tessera FIVL)
3- attestato di volo
4- visita medica (solo se non trascritta sull’attestato).
🎉 Ci sono 112 piloti iscritti! 🥳
- Ordina la lista cliccando sull’intestazione della tabella.
(“Maiuscolo+click” per ordinamento multiplo) - Filtra i risultati usando la funzione “Cerca”
- PILOTI con PRIORITA’: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo.
# | Priorità | Cognome | Nome | Sesso | Club di Appartenenza | Categoria | Modello Vela/Deltaplano | Vela/ala certificata | UserID XContest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si | Locatelli | Roberto | M | Volo Libero Prealpi | FUN | |||
2 | Si | Giomo | Giampietro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
3 | No! | Aldrigo | Alberto | M | Para & Delta Club Feltre | FUN | |||
4 | Si | Vecchiato | Carlo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
5 | Si | Tondello | Matteo | M | Delta Club Vicenza | FUN | |||
6 | No! | Menegardi | Paolo | M | Delta Club Vicenza | FUN | |||
7 | Si | Donato | Gianluca | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
8 | Si | Zoccarato | Beppino | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
9 | Si | Pace | Ascanio | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
10 | No! | Vivian | Marco Nicola | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
11 | Si | Ulici | Ionut | M | Scurbatt Parapendio | SPORT | |||
12 | No! | Rinaldo | Mirco | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
13 | Si | Lops | Stefano | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
14 | Si | Fardella | Tancredi | M | Delta Club Montecavallo | FUN | |||
15 | Si | Forelli | Dimitri | M | Volo libero Brescia | FUN | |||
16 | Si | Spizzo | Ellis | M | Volo Libero Friuli | FUN | |||
17 | Si | Basso | Diego | M | Volo Libero Montegrappa | SPORT | |||
18 | Si | Malagugini | Michele | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
19 | Si | Tomiello | Marco | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
20 | Si | Boschiero | Federico | M | Para & Delta Club Feltre | FUN | |||
21 | Si | Calgaro | Mirco | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
22 | Si | Cerqueti | Nicola | M | I Sibiliini | SPORT | |||
23 | Si | Tessari | Gianpietro | M | Delta Club Vicenza | FUN | |||
24 | Si | Sassudelli | Simone | M | Volo Libero Trentino | FUN | |||
25 | Si | Zoppelletto | Loris | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
26 | Si | Pavan | Lodovico | M | Adventure | SPORT | |||
27 | Si | Milanese | Giulio | M | Club Nazionale | FUN | |||
28 | Si | Simonetto | Matteo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
29 | Si | Grandi | Manuel | M | Yoi Yoi Parapende | FUN | |||
30 | Si | Canale | Matteo | M | Delta Club Vicenza | SPORT | |||
31 | Si | Rognini | Lorenzo | M | Volo Libero Scaligero | FUN | |||
32 | Si | Cazzolli | Marco | M | Ali Azzurre Trentine | SPORT | |||
33 | No! | Petrucci | Daniele | M | Delta Club Vicenza | SPORT | |||
34 | Si | Berardino | Davide | M | Scurbatt Parapendio | FUN | |||
35 | Si | Pin | Federica | F | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
36 | No! | De Piccoli | Fabrizio | M | Volo Libero Prealpi | SPORT | |||
37 | No! | Monti | Orlando | M | Kirk Maynard | FUN | |||
38 | Si | Sartori | Andrea | M | Sottovento | SPORT | |||
39 | Si | Biz | Mattia | M | Volo Libero Prealpi | SPORT | |||
40 | Si | Tortini | Simone | M | Monte Caio Parma | SPORT | |||
41 | Si | Pisu | Pietro | M | Volo Libero Scaligero | FUN | |||
42 | Si | Gian | Lorenzo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
43 | Si | Paludetto | Enrico | M | Para & Delta Club Feltre | FUN | |||
44 | Si | Favarotto | Rachele | F | Para & Delta Club Feltre | FUN | |||
45 | No! | Triolo | Bruno | M | Volo libero Brescia | SPORT | |||
46 | Si | Canale | Alberto | M | Yoi Yoi Parapende | SPORT | |||
47 | Si | Boni | Martino | M | Volo libero Lago Maggiore | SPORT | |||
48 | Si | Beghelli | Alessandro | M | Jonathan Livingston | FUN | |||
49 | Si | Boriero | Fabrizio | M | Ali Azzurre Trentine | FUN | |||
50 | Si | Alberghini | Mirko | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | |||
51 | Si | Corazza | Adriano | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | |||
52 | Si | Boz | Laura | F | Volo Libero Prealpi | SPORT | |||
53 | Si | Binotto | Guerrino | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | |||
54 | Si | Zalunardo | Giuseppe | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
55 | Si | Petrella | Alexandro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
56 | Si | Frattini | Rinaldo | M | Volomania Parapendio | FUN | |||
57 | Si | Paludet | Enrico | M | Delta Club Montecavallo | FUN | |||
58 | Si | Vezzani | Fabio | M | Monte Caio Parma | FUN | |||
59 | Si | Cacciatori | Sandro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
60 | Si | Gini | Marcela | F | Volo Libero Scaligero | FUN | |||
61 | Si | Soekeland | Anton | M | Svizzera | SPORT | |||
62 | Si | Weatherley | Michael | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
63 | Si | Castagna | Giacomo | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | |||
64 | Si | Spagna | Michele | M | Piosacco VL | SPORT | |||
65 | Si | Salvalaggio | Elia | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
66 | Si | Magagna | Andrea | M | Volo Libero Trentino | FUN | |||
67 | Si | Faccin | Massimo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
68 | Si | Tamanini | Matteo | M | Volo Libero Trentino | FUN | |||
69 | Si | Biasucci | Giuseppe | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
70 | Si | Paolini | Fabiano | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | |||
71 | Si | Facchini | Janis | M | Club Nazionale | SPORT | |||
72 | Si | Pretto | Manuel | M | Yoi Yoi Parapende | FUN | |||
73 | Si | Veratti | Paolo | M | U.S.A.Flying | SPORT | |||
74 | Si | Lunger | Tamara | F | altro | SPORT | |||
75 | Si | Baron | Francesca | F | Montefalcone | FUN | |||
76 | Si | Martinello | Omar | M | Delta Club Vicenza | SPORT | |||
77 | Si | Brazzale | Francesco | M | Delta Club Vicenza | SPORT | |||
78 | Si | Bosio | Luciano | M | Volomania Parapendio | FUN | |||
79 | Si | Testi | Michele | M | Volo Libero Scaligero | FUN | |||
80 | Si | Chincarini | Giannantonio | M | Paragliding Malcesine | FUN | |||
81 | Si | Monteleone | Andrea | M | Scurbatt Parapendio | FUN | |||
82 | Si | Pesavento | Paolo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
83 | Si | Gubitta | Guido | M | Delta Club Montecavallo | FUN | |||
84 | Si | Bertoli | Alan | M | Delta Club Montecavallo | FUN | |||
85 | Si | Bozzolan | Marco | M | Delta Club Montecavallo | FUN | |||
86 | Si | Grassi | Ezio | M | Volo Libero Prealpi | FUN | |||
87 | Si | Casagrande | Alberto | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
88 | Si | Giordano | Clara | F | Uccellacci | FUN | |||
89 | Si | Pizzolato | Alberto | M | Delta Club Montecavallo | FUN | |||
90 | Si | Lubian | Alessandro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
91 | Si | Mattiuzzo | Davide | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
92 | Si | Bottazzi | Cristian | M | Volo Libero Prealpi | FUN | |||
93 | Si | Durí | Leonardo | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | |||
94 | Si | Squalizza | Lorenzo | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | |||
95 | No! | santagiuliana | daniele | M | Yoi Yoi Parapende | FUN | |||
96 | No! | Turri | Pierpaolo | M | Centro Friulano Parapendio | SPORT | |||
97 | No! | Diamante | Davide | M | Adventure | FUN | |||
98 | Si | Pessot | Lucio | M | Delta Club Montecavallo | FUN | |||
99 | Si | Barbolan | Francesco | M | Volo Libero Scaligero | FUN | |||
100 | Si | Biasi | Christian | M | Ali Azzurre Trentine | SPORT | |||
101 | Si | Huber | Christoph | M | Austria | FUN | |||
102 | No! | Chilese | Luca | M | Montefalcone | FUN | |||
103 | Si | Ermanno | Dossi | M | Ali Azzurre Trentine | SPORT | |||
104 | Si | torboli | fabiano | M | Ali Azzurre Trentine | SPORT | |||
105 | Si | Intermite | Mauro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
106 | No! | Fedrizzi | Robert | M | Adventure | FUN | |||
107 | No! | Gazziola | Mirco | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | |||
108 | No! | Mezzacasa | Guido | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
109 | Si | Peruzzo | Gianluca | M | Manta ASD | FUN | |||
110 | Si | Cecchetto | Andrea | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | |||
111 | No! | Turel | Giorgio | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | |||
112 | No! | Lionello | Nicola | M | Delta Club Montecavallo | FUN |
95 CON priorità 👏🏻 – 17 SENZA priorità 🤬
Aggiornamento del 10/03/24 ore 15:00
PILOTI con PRIORITA’: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo.
📊 Statistiche: 🤓
CATEGORIA | N° ISCRITTI | 🚺 | 🚹 |
---|---|---|---|
FUN | 77 | 5 | 72 |
SPORT | 30 | 2 | 28 |
Piloti | 108 | 8 | 100 |