Eventuali modifiche vanno comunicate inviando una mail a info@cptriveneto.it
Invia i tuoi documenti a info@cptriveneto.it per velocizzare i controlli!
Documenti da inviare:
1- tessera FIVL
2- copertura assicurativa (solo se non indicata sulla tessera FIVL)
3- attestato di volo
4- visita medica (solo se non trascritta sull’attestato).
I piloti che hanno partecipato a Campionato Triveneto para&delta non devono inviare nulla, tranne attestato o visita medica se rinnovati.
Ci sono 34 piloti iscritti!
- Ordina la lista cliccando sull’intestazione della tabella.
(“Maiuscolo+click” per ordinamento multiplo) - Filtra i risultati usando la funzione “Cerca”
- PILOTI con PRIORITA’: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo.
# | Priorità | Cognome | Nome | Club di Appartenenza | Categoria | Casa Costruttrice | Modello Vela | Certificazione Vela | Peso attrezzatura completa in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No! | Beghelli | Alessandro | Jonathan Livingston | FUN | Advance | PI3 | 4kg | |
2 | Si | Giomo | Giampietro | Volo Libero Montegrappa | FUN | Skywalk | Arriba4 | EN B | 11 |
3 | No! | Unterthiener | Mattia | Volo Libero Scaligero | FUN | Skywalk | Cumeo 2 | EN B | 102 |
4 | No! | Biasucci | Giuseppe | Volo Libero Montegrappa | FUN | flow paragliders | future | EN A | 14 |
5 | No! | Forelli | Dimitri | Volo libero Brescia | FUN | ADVANCE | TETHA | EN B | 7 KG |
6 | Si | Lerussi | Enrico | Delta Club Montecavallo | SPORT | Tripleseven | Q-Light 3 | EN C | |
7 | Si | Guglielmi | Luca | Volo Libero Scaligero | FUN | Advance | Pi2 | EN A | 8 |
8 | Si | Pavan | Eva | Delta Club Vicenza | FUN | OZONE | JOMO ( LIGHT ) | EN A | 10 |
9 | No! | Petrucci | Daniele | Delta Club Vicenza | SPORT | Niviuk | Kode p | EN B | 5 |
10 | Si | Zoppelletto | Loris | Volo Libero Montegrappa | FUN | Swing | Miura | EN B | 12 |
11 | Si | Zoccarato | Beppino | Volo Libero Montegrappa | FUN | advance | Jota2 | EN B | 17 |
12 | Si | Locatelli | Roberto | Volo Libero Prealpi | SPORT | Ozone | Swift Six | EN B | 13 |
13 | Si | Vecchiato | Carlo | Volo Libero Montegrappa | SPORT | Ozone | Alpina | EN C | 16 |
14 | No! | Gasperini | Patrick | Volo Libero Trentino | SPORT | niviuk | ikuma 3p | EN B | 10 |
15 | No! | Calipari | Francesco | Volo Libero Montegrappa | FUN | NIVIUK | IKUMA2 | EN B | 16 |
16 | Si | Tomiello | Marco | Volo Libero Montegrappa | FUN | BGD | Base | EN B | 13 |
17 | Si | Canale | Alberto | Adventure | FUN | Skywalk | Spice 2 | EN C | 9kg |
18 | Si | Mattiuzzo | Davide | Volo Libero Montegrappa | FUN | Niviuk | Ikuma 2 | EN B | 13 |
19 | Si | Eccher | Mattia | Volo Libero Trentino | FUN | Nova | Ion 6 light | EN B | 7,5 |
20 | Si | Pesavento | Paolo | Volo Libero Montegrappa | FUN | Advance | Pi3 | EN A | 11 |
21 | Si | Ferigo | Roberto | Centro Friulano Parapendio | SPORT | Advance | Pi3 | EN B | 15 |
22 | Si | Tessari | Gianpietro | Delta Club Vicenza | FUN | Niviuk | Ikuma2 | EN B | 15 kg |
23 | Si | Donato | Gianluca | Volo Libero Montegrappa | FUN | Air Design | Susi 4 | EN B | 10 |
24 | No! | Carattoni | Maria | Volo libero Brescia | FUN | advance | tetha | EN B | 10 |
25 | No! | Fedrizzi | Robert | Adventure | FUN | Ozone | Ultraligth 4 | EN B | 4 |
26 | No! | Pretto | Manuel | Yoi Yoi Parapende | FUN | Niviuk | Artik 6 | EN C | 12kg |
27 | No! | Rosset | Maurizio | Para & Delta Club Feltre | SPORT | SWING | Helios rs | EN C | 10 |
28 | No! | Zurlo | Amedeo | Manta ASD | SPORT | Phi | Tenor 2 | EN B | 12 |
29 | Si | Malagugini | Michele | Volo Libero Montegrappa | FUN | SKYWALK | ARAK AIR | EN B | 9 |
30 | Si | Cossalter | Stefano | Para & Delta Club Feltre | FUN | Swing | Serac | EN B | 11kg |
31 | Si | Fuchsgruber | Nicola | Volo Libero Montegrappa | FUN | Phi | Maestro 2 | EN B | 10 |
32 | Si | Pisu | Pietro | Volo Libero Scaligero | SPORT | Swing | Nyos RS 2 | EN B | |
33 | No! | Grassi | Ezio | Volo Libero Prealpi | SPORT | NIVIUK | NIVIUK | altro | 8/9 kg |
34 | No! | Canale | Matteo | Delta Club Vicenza | SPORT | Advance | OXA3 | EN D | 11 |
20 CON priorità – 14 SENZA priorità
Aggiornamento del 07/10/2024 ore 22:00
PILOTI con PRIORITA’: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo.
Statistiche:
Piloti | 34 | 2 | 32 |
CATEGORIA | N° ISCRITTI | DONNE | UOMINI |
---|---|---|---|
Fun | 23 | 2 | 21 |
Sport | 11 | 0 | 11 |
Club | n° Iscritti |
---|---|
Volo Libero Montegrappa | 12 |
Delta Club Vicenza | 4 |
Volo Libero Scaligero | 3 |
Adventure | 2 |
Para & Delta Club Feltre | 2 |
Volo libero Brescia | 2 |
Volo Libero Prealpi | 2 |
Volo Libero Trentino | 2 |
Centro Friulano Parapendio | 1 |
Delta Club Montecavallo | 1 |
Jonathan Livingston | 1 |
Manta ASD | 1 |
Yoi Yoi Parapende | 1 |