
Ci sono 241 iscritti!
Elenco piloti con priorità aggiornato al 26/04/2026 ore 09:30
| # | Priority | Nome | Cognome | Club | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Federico | Boschiero | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 2 | SI | Arturo | Vaccari | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 3 | SI | Nicola | Antico | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 4 | SI | Gianluca | Donato | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 5 | SI | Alessio | Licari | Paragliding Malcesine | Para-Serial |
| 6 | SI | Leonardo Julian | Dall'Oglio | Delta Club Vicenza | Para-Sport |
| 7 | SI | Domiziano | Cianci | Noname Fly Zone | Para-Sport |
| 8 | SI | Andrea | De Nard | Delta Club Dolada | Para-Fun |
| 9 | SI | Fabiano | Paolini | Ali Libere Gemona | Para-Serial |
| 10 | SI | Tancredi | Fardella | Delta Club Montecavallo | Para-Serial |
| 11 | SI | Michele | Tomasi | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 12 | SI | Alessandro | Beghelli | Parapendio Sebino | Para-Sport |
| 13 | SI | Amedeo | Zurlo | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 14 | SI | Carlo | Ridolfo | Centro Friulano Parapendio | Para-Serial |
| 15 | SI | Andrea | Franchini | Volo Libero Scaligero | Para-Serial |
| 16 | SI | Guido | Simonetti | Delta Club Dolada | Para-Sport |
| 17 | SI | Lukas | Dodson | estero | Para-Sport |
| 18 | SI | Francesco | Rigon | Delta Club Dolada | Para-Serial |
| 19 | SI | Erika | Valentinelli | Volo Libero Trentino | Para-Fun |
| 20 | SI | Stefano | Cossalter | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 21 | SI | Manuel | Baldin | Delta Club Vicenza | Delta-Sport |
| 22 | SI | Marco | Rugo | Delta Club Montecavallo | Para-Serial |
| 23 | SI | Nicola | Fuchsgruber | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 24 | SI | Francesco | Cellante | Centro Friulano Parapendio | Para-Sport |
| 25 | SI | Marzio | Digiusto | Ali Libere Gemona | Delta-Competition |
| 26 | SI | Diego | Filippi | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 27 | SI | Mirko | Bertoni | Jonathan Livingston | Para-Serial |
| 28 | SI | Stefano | Pistilli | i-sibillini-aec | Para-Fun |
| 29 | SI | Adriano | De Prà | Para Delta Club Feltre | Para-Sport |
| 30 | SI | Gianni | Faccioli | Paragliding Malcesine | Para-Sport |
| 31 | SI | Giampiero | Di Brina | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 32 | SI | Raffaello | Plevano | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 33 | SI | Gianluca | Zinfollino | Volo Libero Trentino | Para-Fun |
| 34 | SI | Pietro | Pisu | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 35 | SI | Luca | Mattioli | Volo Libero Scaligero | Para-Serial |
| 36 | SI | Beppino | Zoccarato | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 37 | N | Dario | Di Marco | Uccellacci | Para-Serial |
| 38 | SI | Luca | Signori | Ali Orobiche | Para-Sport |
| 39 | SI | Davide | Baltieri | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 40 | SI | Wioletta Irena | Dudak | Para Delta Club Feltre | Para-Sport |
| 41 | SI | David | Michelon | Delta Club Vicenza | Para-Serial |
| 42 | SI | Ionut | Ulici | Scurbatt Parapendio | Para-Serial |
| 43 | SI | Andrea | Cecchetto | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 44 | SI | Giacomo | Fratturato | Club Nazionale | Para-Fun |
| 45 | SI | Dimitri | Forelli | Volo libero Brescia | Para-Sport |
| 46 | SI | Loris | Mellini | AeC Emilia in Volo | Para-Serial |
| 47 | SI | Fabio | Caresi | AeC Lega Piloti | Delta-Competition |
| 48 | SI | Lorenzo | Rognini | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 49 | SI | Mattia | Ribola | Volo Libero Leonessa | Para-Sport |
| 50 | SI | Riccardo | Marchetto | Team Volo Berico | Para-Serial |
| 51 | SI | Francesco | Cammelli | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 52 | SI | Mihai | Soldan | Parapendio Roma | Para-Fun |
| 53 | SI | Karim | Santagiuliana | Montefalcone | Para-Fun |
| 54 | SI | Luca | Maggi | Volo libero Brescia | Para-Fun |
| 55 | SI | Marco | Tomasoni | Volo libero Brescia | Para-Sport |
| 56 | SI | Marcello | Scardi | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 57 | SI | Paolo | Pesavento | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 58 | SI | Francesco | Calipari | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 59 | N | Giacomo | Migliavacca | Noname Fly Zone | Para-Fun |
| 60 | SI | Giorgio | Tonetta | Ali Azzurre Trentine | Para-Serial |
| 61 | SI | Daniele | Piana | Kirk Maynard | Delta-Competition |
| 62 | SI | Italo | Musco | U.S.A.Flying | Para-Sport |
| 63 | SI | Enrico | Paludetto | Para Delta Club Feltre | Para-Sport |
| 64 | SI | Daniel | Apostu | Centro Friulano Parapendio | Para-Sport |
| 65 | SI | Pietro | Ferrari | Noname Fly Zone | Para-Fun |
| 66 | N | Cristian | Barattin | Delta Club Dolada | Para-Serial |
| 67 | SI | Adriano | Bellotti | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 68 | SI | Pierangelo | Giacobbi | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 69 | SI | Andriy | Khoruz | Uccellacci | Para-Sport |
| 70 | SI | Silvia | Marchet | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 71 | SI | Salvatore | Pellitteri | MONTE CAIO PARACLUB-MELLONI DC | Para-Sport |
| 72 | SI | Mauro | Xausa | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 73 | SI | Rory | Stephenson | Pararia | Para-Sport |
| 74 | SI | Walter | Zerpelloni | Paraclub Venosta | Para-Serial |
| 75 | SI | Fabio | Bonamigo | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 76 | N | Cesare | Bellamoli | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 77 | SI | Luca | Crepaz | Gherdeina Parapendio | Para-Sport |
| 78 | SI | Pio | Zearo | Volo Libero Friuli | Para-Serial |
| 79 | SI | Ivan | Ferrari | Volo Libero Leonessa | Para-Serial |
| 80 | SI | Ambra | Casapiccola | Volo Libero Trentino | Para-Fun |
| 81 | SI | Elisa | Formiga | Ali Azzurre Trentine | Para-Fun |
| 82 | SI | Mattia | Maraschi | Ali Azzurre Trentine | Para-Serial |
| 83 | SI | Luca | Gasparini | Icarus Flying Team | Para-Serial |
| 84 | SI | Marcela | Gini | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 85 | SI | Luca | Gasperini | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 86 | SI | Alex | Salvadori | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 87 | SI | Filippo | Munari | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 88 | SI | Giovanni | Fontanesi | Jonathan Livingston | Para-Serial |
| 89 | SI | Tiziana | Guadagnini | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 90 | SI | Enrico | Toffolon | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 91 | SI | Giampietro | Giomo | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 92 | SI | Davide | Lenoci | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 93 | N | Alessandro | Pistoia | instinctfly | Delta-Sport |
| 94 | SI | Stefano | Lonati | Volo libero Brescia | Para-Fun |
| 95 | SI | Federico | Frigo | Delta Club Vicenza | Para-Sport |
| 96 | SI | Michele | Paderno | Volo libero Brescia | Para-Sport |
| 97 | SI | Igriza | Flora | Ali Libere Gemona | Delta-Competition |
| 98 | N | Federico | Dal Mas | Ali Libere Gemona | Delta-Competition |
| 99 | SI | Alvise | Ghirardi | Volo Libero Montegrappa | Delta-Sport |
| 100 | SI | Federico | Romani | AeC Lega Piloti | Delta-Sport |
| 101 | SI | Roberto | Ferigo | Ali Libere Gemona | Delta-Competition |
| 102 | N | Valentino | Tonellotto | Delta Club Vicenza | Delta-Sport |
| 103 | SI | Nicola | Paoli | Volo Libero Trentino | Para-Serial |
| 104 | SI | Amir | Oliaei Manesh | Pararia | Para-Sport |
| 105 | SI | Nico | Valle | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 106 | SI | Marco | Turcato | Volo libero Brescia | Para-Fun |
| 107 | SI | Davide | Maida | Volomania Parapendio | Para-Sport |
| 108 | SI | Simone | Pedron | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 109 | SI | Christian | Pistacchio | Volomania Parapendio | Para-Sport |
| 110 | SI | Fabrizio | Boriero | Ali Azzurre Trentine | Para-Sport |
| 111 | SI | Heinz | Senoner | Gherdeina Parapendio | Para-Sport |
| 112 | SI | Francesco | Chitarin | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 113 | SI | Giulio | Gaviraghi | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 114 | SI | Markus | Frenner | Air Force Alta Badia | Para-Serial |
| 115 | SI | Ascanio | Pace | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 116 | SI | Egon | Prader | Gherdeina Parapendio | Para-Serial |
| 117 | SI | Matteo | Di Brina | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 118 | SI | Alessio | Zampieri | Team Volo Berico | Para-Fun |
| 119 | SI | Giulio | Michelin | Team Volo Berico | Para-Serial |
| 120 | SI | Ignazio | Benedetti | Volo Libero Scaligero | Para-Serial |
| 121 | SI | Francesco | Barbolan | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 122 | SI | Filippo | Brunetti | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 123 | SI | Simone | Zatta | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 124 | SI | Simone | Sassudelli | Volo Libero Trentino | Para-Serial |
| 125 | SI | Italo | Zecchini | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 126 | SI | Roberto | Rossini | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 127 | SI | Luca | Scariot | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 128 | SI | Davide | Berardino | Scurbatt Parapendio | Para-Sport |
| 129 | SI | Clara | Giordano | Uccellacci | Para-Serial |
| 130 | SI | Luca | Valsecchi | Scurbatt Parapendio | Para-Sport |
| 131 | SI | Ermanno | Dossi | Ali Azzurre Trentine | Para-Serial |
| 132 | SI | Valerio | Venturi | Parapendio Roma | Para-Fun |
| 133 | SI | Stefan | Alton | Air Force Alta Badia | Para-Serial |
| 134 | SI | Davide | Calamelli | Jonathan Livingston | Para-Sport |
| 135 | SI | Daniele | Tellan | Delta Club Montecavallo | Para-Fun |
| 136 | SI | Mario Josè | Marescalchi | team-alta-tensione-asd | Para-Sport |
| 137 | SI | Dario | Mammo Zagarella | Ali Azzurre Trentine | Para-Fun |
| 138 | SI | Guerrino | Binotto | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 139 | SI | Marco | Cazzolli | Ali Azzurre Trentine | Para-Sport |
| 140 | SI | Sacha | van Luyk | Air Force Alta Badia | Para-Fun |
| 141 | SI | Matteo | Lucchini | Noname Fly Zone | Para-Fun |
| 142 | SI | Stefano | Colombo | Volo Libero Bergamo | Para-Fun |
| 143 | SI | Matteo | Castello | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 144 | SI | Raoul | Falzoni | Volavisio | Para-Fun |
| 145 | SI | Francesco | Cordisco | Volomania Parapendio | Para-Serial |
| 146 | SI | Walter | Scherlin | Castelrotto Parapendio | Para-Serial |
| 147 | SI | Bruno | Brugnolo | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 148 | SI | Stefano | Cestonaro | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 149 | SI | Enrico | Previdi | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 150 | SI | Fabio | De Villa | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 151 | SI | Marco | Decet | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 152 | SI | Mauro | Maggiolo | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 153 | N | Junel | Carreon | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 154 | SI | Marco | Ragazzo | Volo Libero Prealpi | Para-Serial |
| 155 | SI | Nicola | Bratti | Volo Libero Trentino | Para-Fun |
| 156 | N | Italo | Miori | Ali Azzurre Trentine | Para-Serial |
| 157 | SI | Moreno | Tonin | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 158 | N | Paolo | Bortolin | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 159 | SI | Simone | Marchetto | Team Volo Berico | Para-Serial |
| 160 | SI | marco | de carli | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 161 | SI | Samuel | Buraschi | Volo Libero Trentino | Para-Serial |
| 162 | SI | Enzo | Lorenz | Icarus Flying Team | Para-Fun |
| 163 | SI | Mirco | Cristoforetti | Ali Azzurre Trentine | Para-Serial |
| 164 | SI | Emanuele | Ghini | Kirk Maynard | Para-Serial |
| 165 | SI | Mirko Giacomo | Nenzi | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 166 | SI | Roberto | Paludetto | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 167 | SI | Andrea | Volpe | Delta Club Dolada | Para-Serial |
| 168 | SI | Valter | Zigante | Volo Libero Friuli | Para-Serial |
| 169 | N | Riccardo | Dalla Valle | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 170 | SI | Marco | Bulfoni | Centro Friulano Parapendio | Para-Serial |
| 171 | SI | Maurizio | Reponi | U.S.A.Flying | Para-Sport |
| 172 | N | Maria | Papamarinou | CIM Volo Libero San Giuliano | Para-Sport |
| 173 | SI | Martina | Centa | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 174 | SI | Elias | Goller | Gherdeina Parapendio | Para-Serial |
| 175 | SI | walter | morelli | Volo Libero Trentino | Para-Serial |
| 176 | SI | Manuel | Tono | Delta Club Dolada | Para-Fun |
| 177 | SI | Argo | Tomaselli | Para Delta Club Feltre | Para-Sport |
| 178 | SI | Lorenzo | Ciampi | Kirk Maynard | Para-Serial |
| 179 | SI | Ezio | Pasquali | Gherdeina Parapendio | Para-Fun |
| 180 | SI | Gianluca | Soncini | Jonathan Livingston | Para-Serial |
| 181 | SI | Luca | Bortolotti | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 182 | SI | Tiziano | Favaro | Volo Libero Prealpi | Para-Sport |
| 183 | SI | Giorgio | Darra | Volo libero Brescia | Para-Serial |
| 184 | SI | Riccardo | Cabrini | Noname Fly Zone | Para-Sport |
| 185 | SI | Paolo | Rossi | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 186 | SI | Fabio | Cavazza | Paragliding Malcesine | Para-Sport |
| 187 | SI | Piergiorgio | Pintossi | Volo libero Brescia | Para-Serial |
| 188 | SI | Sabina | Tonidandel | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 189 | SI | Filippo | Lo Giudice | Jonathan Livingston | Para-Sport |
| 190 | SI | Leopold | Starke | Gherdeina Parapendio | Para-Serial |
| 191 | SI | Andrea | Cortese | Delta Club Vicenza | Para-Sport |
| 192 | SI | Carlo | Reghelin | Delta Club Vicenza | Para-Serial |
| 193 | SI | DOMENICO | D'AURIA | ali-subasio-asd | Para-Fun |
| 194 | si | Diego | Basso | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 195 | N | Paolo | Menegardi | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 196 | SI | Alessandro | Fuzzi | Kirk Maynard | Para-Serial |
| 197 | SI | Eric | Galas | Ali Azzurre Trentine | Para-Serial |
| 198 | SI | Rachele | Favarotto | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 199 | N | Giovanni | Bordignon | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 200 | SI | Lucio | Bortoletti | Volo Libero Prealpi | Para-Serial |
| 201 | SI | Stefano | Dallavalle | AeC Emilia in Volo | Para-Serial |
| 202 | SI | Emiliano | Fontana | team-selvarek | Para-Fun |
| 203 | SI | Davide | Sassudelli | Volo Libero Trentino | Para-Serial |
| 204 | SI | Bernardo | Zeni | Vola Bass Molveno | Para-Serial |
| 205 | SI | Jan | Demetz | Gherdeina Parapendio | Para-Sport |
| 206 | SI | Daniele | Paolazzi | Volo Libero Trentino | Para-Serial |
| 207 | SI | Alberto | Canale | Yoi Yoi Parapende | Para-Serial |
| 208 | SI | Paolo | Bergamaschi | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 209 | SI | David | Perathoner | Gherdeina Parapendio | Para-Serial |
| 210 | N | Marco Nicola | Vivian | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 211 | SI | Luciano | Rubbiani | Jonathan Livingston | Para-Serial |
| 212 | SI | Matteo | Tondello | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 213 | SI | Davide | Benedetti | Paragliding Malcesine | Para-Serial |
| 214 | SI | Davide | Polcini | Volo Libero Leonessa | Para-Serial |
| 215 | SI | Claudio | Deflorian | Icarus Flying Team | Delta-Competition |
| 216 | SI | Mirco | Vinante | Volo Libero Leonessa | Para-Serial |
| 217 | SI | Fulvio | Polcini | Volo Libero Leonessa | Para-Serial |
| 218 | SI | Giulio | De Franceschi | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 219 | N | Matteo | Martinuzzi | Centro Friulano Parapendio | Para-Fun |
| 220 | SI | Gian Maria | Ferrighi | Paragliding Malcesine | Para-Serial |
| 221 | SI | Antonio | Rubino | MONTE CAIO PARACLUB-MELLONI DC | Para-Fun |
| 222 | SI | Martin | Solderer | Gherdeina Parapendio | Para-Serial |
| 223 | SI | Alessio Antonio | Voltan | Delta Club Dolada | Para-Serial |
| 224 | SI | Stefano | Maccia | Delta Club Laveno | Para-Fun |
| 225 | SI | Fabio | Brugnara | Volo Libero Trentino | Para-Fun |
| 226 | SI | Silvia | Galli | Cornizzolo In Volo | Para-Serial |
| 227 | SI | Francesco | Pinna | AeC Emilia in Volo | Para-Serial |
| 228 | N | Stefano | Bettale | Delta Club Vicenza | Para-Sport |
| 229 | N | Marco | Brugnolli | Volo Libero Trentino | Para-Serial |
| 230 | SI | Francesco | Bortolotti | Ali Azzurre Trentine | Para-Sport |
| 231 | N | Andreas | Comploi | Air Force Alta Badia | Para-Sport |
| 232 | N | martin | Caleau | Pararia | Para-Fun |
| 233 | N | Ludovico | Bizzocchi | _Non presente_ | Para-Sport |
| 234 | N | Massimiliano | Scribante | _Non presente_ | Para-Serial |
| 235 | N | Luca | Biasi | Ali Azzurre Trentine | Para-Sport |
| 236 | N | Francesco | Delpiano | _Non presente_ | Para-Sport |
| 237 | N | filippo | pelacchi | _Non presente_ | Para-Sport |
| 238 | N | Veronica | Paoli | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 239 | N | Josep | Pagès Farré | Volo Libero Prealpi | Para-Serial |
| 240 | N | Thomas | Salina | team-selvarek | Para-Fun |
| 241 | N | Davide | Casonato | Delta Club Montecavallo | Para-Serial |
Eventuali modifiche vanno comunicate inviando una mail a info@cptriveneto.it
Invia i tuoi documenti a info@cptriveneto.it per velocizzare i controlli!
Documenti da inviare:
1- tessera FIVL
2- copertura assicurativa (solo se non indicata sulla tessera FIVL)
3- attestato di volo
4- visita medica (solo se non trascritta sull’attestato)
I piloti che hanno partecipato allo SNAF 2026 non devono inviare nulla, tranne attestato o visita medica se rinnovati.
Provenienza iscritti:
Iscritti per Categoria
Iscritti per Club
Made by

with ❤️

with ❤️
Visited 1 times, 1 visit(s) today







