
Ci sono 58 iscritti!
| # | Priority | Nome | Cognome | Club | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Federico | Boschiero | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 2 | N | Arturo | Vaccari | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 3 | N | Nicola | Antico | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 4 | N | Gianluca | Donato | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 5 | N | Alessio | Licari | Paragliding Malcesine | Para-Serial |
| 6 | N | Leonardo Julian | Dall'Oglio | Delta Club Vicenza | Para-Serial |
| 7 | N | Domiziano | Cianci | Noname Fly Zone | Para-Sport |
| 8 | N | Andrea | De Nard | Delta Club Dolada | Para-Fun |
| 9 | N | Fabiano | Paolini | Centro Friulano Parapendio | Para-Serial |
| 10 | N | Tancredi | Fardella | Delta Club Montecavallo | Para-Serial |
| 11 | N | Michele | Tomasi | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 12 | N | ALESSANDRO | BEGHELLI | Parapendio Sebino | Para-Sport |
| 13 | N | Amedeo | Zurlo | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 14 | N | Carlo | Ridolfo | Centro Friulano Parapendio | Para-Serial |
| 15 | N | Andrea | Franchini | Volo Libero Scaligero | Para-Serial |
| 16 | N | Guido | Simonetti | Delta Club Dolada | Para-Sport |
| 17 | N | Lukas | Dodson | _Non presente_ | Para-Sport |
| 18 | N | Francesco | Rigon | Delta Club Dolada | Para-Serial |
| 19 | N | Erika | Valentinelli | Volo Libero Trentino | Para-Fun |
| 20 | N | Stefano | Cossalter | Para Delta Club Feltre | Para-Fun |
| 21 | N | Manuel | Baldin | Delta Club Vicenza | Delta-Sport |
| 22 | N | Marco | Rugo | Delta Club Montecavallo | Para-Serial |
| 23 | N | Nicola | Fuchsgruber | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 24 | N | Francesco | Cellante | Centro Friulano Parapendio | Para-Sport |
| 25 | N | Marzio | Digiusto | Ali Libere Gemona | Delta-Competition |
| 26 | N | Diego | Filippi | Volo Libero Trentino | Para-Sport |
| 27 | N | Mirko | bertoni | Jonathan Livingston | Para-Serial |
| 28 | N | Stefano | Pistilli | _Non presente_ | Para-Fun |
| 29 | N | Adriano | De Prà | Para Delta Club Feltre | Para-Sport |
| 30 | N | Gianni | Faccioli | Paragliding Malcesine | Para-Sport |
| 31 | N | Giampiero | Di Brina | Para Delta Club Feltre | Para-Serial |
| 32 | N | Raffaello | Plevano | Delta Club Vicenza | Para-Fun |
| 33 | N | Gianluca | Zinfollino | Volo Libero Trentino | Para-Fun |
| 34 | N | Pietro | Pisu | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 35 | N | LUCA | MATTIOLI | Volo Libero Scaligero | Para-Serial |
| 36 | N | beppino | zoccarato | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
| 37 | N | DARIO | DI MARCO | Uccellacci | Para-Serial |
| 38 | N | Luca | Signori | Ali Orobiche | Para-Sport |
| 39 | N | davide | baltieri | Volo Libero Scaligero | Para-Fun |
| 40 | N | Wioletta Irena | Dudak | Para Delta Club Feltre | Para-Sport |
| 41 | N | David | Michelon | Delta Club Vicenza | Para-Serial |
| 42 | N | Ionut | Ulici | Scurbatt Parapendio | Para-Serial |
| 43 | N | Andrea | Cecchetto | Volo Libero Montegrappa | Para-Serial |
| 44 | N | Giacomo | Fratturato | Club Nazionale | Para-Fun |
| 45 | N | DIMITRI | FORELLI | Volo libero Brescia | Para-Sport |
| 46 | N | Loris | Mellini | AeC Emilia in Volo | Para-Serial |
| 47 | N | Fabio | Caresi | AeC Lega Piloti | Delta-Competition |
| 48 | N | Lorenzo | Rognini | Volo Libero Scaligero | Para-Sport |
| 49 | N | Mattia | Ribola | Volo Libero Leonessa | Para-Sport |
| 50 | N | Riccardo | Marchetto | Team Volo Berico | Para-Serial |
| 51 | N | francesco | cammelli | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 52 | N | Catalin Mihai | Soldan | Parapendio Roma | Para-Fun |
| 53 | N | Karim | Santagiuliana | Montefalcone | Para-Fun |
| 54 | N | Luca | Maggi | Volo libero Brescia | Para-Fun |
| 55 | N | Marco | Tomasoni | Volo libero Brescia | Para-Sport |
| 56 | N | Marcello | Scardi | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 57 | N | Paolo | Pesavento | Volo Libero Montegrappa | Para-Fun |
| 58 | N | Francesco | CALIPARI | Volo Libero Montegrappa | Para-Sport |
Eventuali modifiche vanno comunicate inviando una mail a info@cptriveneto.it
Invia i tuoi documenti a info@cptriveneto.it per velocizzare i controlli!
Documenti da inviare:
1- tessera FIVL
2- copertura assicurativa (solo se non indicata sulla tessera FIVL)
3- attestato di volo
4- visita medica (solo se non trascritta sull’attestato)
I piloti che hanno partecipato allo SNAF 2026 non devono inviare nulla, tranne attestato o visita medica se rinnovati.
Provenienza iscritti:
Iscritti per Categoria
Iscritti per Club
Made by

with ❤️

with ❤️
Visited 1 times, 1 visit(s) today





