Waypoints Localita Agordo


Agordo

Nome     Quota Descrizione
A01175 46.2607200187 N 11.9605051528 E 1750 DECOLLO MALGA LOSCH
A02060 46.2890462370 N 12.0260888341 E 600 ATTERRAGGIO AGORDO
A03075 46.2748047126 N 12.0439923371 E 750 COL DI FOGLIA
A04071 46.3066111029 N 12.0063193421 E 710 TAIBON
A05083 46.2819245005 N 12.0688177007 E 830 CHIESA LA VALLE
A06108 46.2542313653 N 11.9843525455 E 1080 CHIESA DI FRASSENE
A07183 46.3220754981 N 12.0713358354 E 1830 RIFUGIO CARESTIATO
A08218 46.3131238732 N 12.0383044085 E 2180 CROCE DEL FRAMONT
A09180 46.2874737103 N 12.1264083231 E 1800 MALGA MOSCHESIN
A10258 46.3093821411 N 12.1172090104 E 2580 MONTE TAMER
A11221 46.3130827301 N 11.9774739492 E 2210 BIVACCO BEDIN
A12174 46.3076262794 N 12.0905484601 E 1740 COL MENADAR
A13091 46.2812174616 N 12.0574195625 E 910 COL LANTRAGO
A14158 46.3074538840 N 12.0487401852 E 1580 COL MARTINEL
A15065 46.2963657985 N 11.9958614631 E 650 CAVA TAIBON

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 02/02/2008