Gemona
| Nome | Quota | Descrizione | ||
| G04069 | 46.22571667 N | 13.26278333 E | 690 | DEC. BERNADIA |
| G22018 | 46.25276667 N | 13.14110000 E | 180 | ATT. ORVENCO |
| G01115 | 46.27383333 N | 13.17560000 E | 1150 | DEC. CUARNAN |
| G23018 | 46.26776667 N | 13.14016667 E | 180 | ATT. GODO |
| G02075 | 46.26696667 N | 13.17348333 E | 750 | DEC. GARZETTE |
| G03112 | 46.33016667 N | 13.10141667 E | 1120 | DEC. S. SIMEONE |
| G06030 | 46.29181667 N | 13.13916667 E | 300 | CAMPO LASER |
| G10035 | 46.27841667 N | 13.26166667 E | 350 | PONTE PRADIELIS |
| G12147 | 46.28988333 N | 13.35358333 E | 1470 | RIF. MONTEAPERTA |
| G18019 | 46.28235000 N | 13.09361667 E | 190 | PONTE BRAULINS |
| G15067 | 46.24391667 N | 13.19333333 E | 670 | STALLA FAEIT |
| G08165 | 46.29471667 N | 13.18085000 E | 1650 | CROCE CJAMPON |
| G19021 | 46.31406667 N | 13.10730000 E | 210 | CASA FARFALLE |
| G17019 | 46.25933333 N | 13.04133333 E | 190 | PEONIS PAESE |
| G11090 | 46.28575000 N | 13.28340000 E | 900 | CROCE MICOTTIS |
| G16022 | 46.24050000 N | 13.15366667 E | 220 | CHIESA ARTEGNA |
| G09058 | 46.28121670 N | 13.22281670 E | 580 | PERS PAESE |
| G05108 | 46.32163333 N | 13.26463333 E | 1080 | DEC. MUSI |
| G13060 | 46.23681667 N | 13.23856667 E | 600 | ANTENNE BERNADIA |
| G14059 | 46.24678333 N | 13.22728333 E | 590 | CHIESA STELLA |
| G07040 | 46.29766667 N | 13.13166667 E | 400 | MONTE CUMIELI |
| G20019 | 46.27315000 N | 13.12726667 E | 190 | LE MANIFATTURE |
| G21044 | 46.25448333 N | 13.17883333 E | 440 | CAMPO MONTENARS |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 27/03/2009
Visited 1 times, 1 visit(s) today


