Meduno
Nome | Quota | Descrizione | ||
M01049 | 46.2270416365 N | 12.7713225368 E | 493 | BORGO ANTICO |
M02090 | 46.2349952576 N | 12.7694761767 E | 909 | CEREIS |
M03063 | 46.2333117406 N | 12.7834357776 E | 638 | MONUMENTO ALPINI |
M04094 | 46.2305235267 N | 12.8066140859 E | 946 | DECOLLO MEDUNO |
M05026 | 46.2057661381 N | 12.8186445197 E | 262 | ATTERRAGGIO MEDUNO |
M06031 | 46.2068330466 N | 12.8233024445 E | 314 | CASTELLO DI TOPPO |
M07082 | 46.2134222429 N | 12.8427113886 E | 822 | MEDUNO BOA |
M08068 | 46.2117648744 N | 12.8551270418 E | 686 | TOPPO BOA |
M09023 | 46.1972312221 N | 12.8388248286 E | 239 | FABBRICA TOPPO |
M10027 | 46.2051892404 N | 12.7947456119 E | 272 | FABBRICA MEDUNO |
M11029 | 46.2182604429 N | 12.7753365652 E | 297 | CENTRALE ELETTRICA |
M12924 | 46.2082521484 N | 12.7815371906 E | 242 | PONTE MARALDI |
M13032 | 46.2239105567 N | 12.7555166169 E | 325 | NAVARONS PAESE |
M14041 | 46.2036469575 N | 12.8441235859 E | 415 | CAVA DI TOPPO |
M15026 | 46.1641997027 N | 12.8163200985 E | 262 | PONTE DI COLLE |
M16024 | 46.1812160638 N | 12.8223043765 E | 246 | AVIOSUPERFICE SOLIMBERGO |
M17025 | 46.1913534802 N | 12.7800532844 E | 256 | CIMITERO DI CAVASSO |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 02/02/2008