01 febbraio 2026
Classifica BORSO DEL GRAPPA del 01/02/2026 - FUN
| Pos. | Partecipante | Club | Orario Arrivo | Tempo Salita | Bonus Centro | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURRIN ELIA | PARA DELTA CLUB FELTRE | 11:34:20 | 01:04:20 | 0 min | 01:04:20 |
| 2 | GUERZONI ANDREA | VOLO LIBERO BRESCIA | 11:39:54 | 01:09:54 | 0 min | 01:09:54 |
| 3 | FRIGO FEDERICO | DELTA CLUB VICENZA | 11:45:04 | 01:15:04 | 2 min | 01:13:04 |
| 4 | CAMMELLI FRANCESCO | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 11:45:10 | 01:15:10 | 0 min | 01:15:10 |
| 5 | DE FRANCESCHI GIULIO | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 11:49:08 | 01:19:08 | 0 min | 01:19:08 |
| 6 | LASTA ROBERTO | VOLO LIBERO TRENTINO | 11:51:30 | 01:21:30 | 0 min | 01:21:30 |
| 7 | BALTIERI DAVIDE | VOLO LIBERO SCALIGERO | 11:59:50 | 01:29:50 | 8 min | 01:21:50 |
| 8 | MOSETTI ALESSANDRO | VOLO LIBERO FRIULI | 11:52:18 | 01:22:18 | 0 min | 01:22:18 |
| 9 | PEDRON SIMONE | VOLO LIBERO TRENTINO | 12:00:45 | 01:30:45 | 3 min | 01:27:45 |
| 10 | CIPOLAT ALESSIA | DELTA CLUB MONTECAVALLO | 12:00:20 | 01:30:20 | 0 min | 01:30:20 |
| 11 | GIAN LORENZO | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 12:06:56 | 01:36:56 | 3 min | 01:33:56 |
| 12 | ARLATI CARLO | SCURBATT PARAPENDIO | 12:04:20 | 01:34:20 | 0 min | 01:34:20 |
| 13 | ZOCCARATO BEPPINO | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 12:06:26 | 01:36:26 | 0 min | 01:36:26 |
| 14 | BEGHELLI ALESSANDRO | PARAPENDIO SEBINO | 12:10:40 | 01:40:40 | 0 min | 01:40:40 |
| 15 | SARTORETTO VALERIA | SPORT E NATURA MONTEGRAPPA ASD | 12:12:08 | 01:42:08 | 1 min | 01:41:08 |
| 16 | DONATO GIANLUCA | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 12:15:00 | 01:45:00 | 3 min | 01:42:00 |
| 17 | MALAGUGINI MICHELE | SPORT E NATURA MONTEGRAPPA ASD | 12:12:08 | 01:42:08 | 0 min | 01:42:08 |
| 18 | PACE ASCANIO | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 12:25:32 | 01:55:32 | 0 min | 01:55:32 |
| 19 | ZALUNARDO GIUSEPPE | ADVENTURE MONTEGRAPPA | 12:28:11 | 01:58:11 | 0 min | 01:58:11 |
| 20 | PIZZATI ROBERTO | MONTEFALCONE | 12:37:05 | 02:07:05 | 0 min | 02:07:05 |
| 21 | PRETTO MANUEL | YOI YOI PARAPENDE | 12:37:07 | 02:07:07 | 0 min | 02:07:07 |
| 22 | CALIPARI FRANCESCO | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 12:57:22 | 02:27:22 | 0 min | 02:27:22 |
Classifica BORSO DEL GRAPPA del 01/02/2026 - SPORT
| Pos. | Partecipante | Club | Orario Arrivo | Tempo Salita | Bonus Centro | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECCHER MATTIA | VOLO LIBERO TRENTINO | 11:26:00 | 00:56:00 | 3 min | 00:53:00 |
| 2 | LOCATELLI ROBERTO | VOLO LIBERO PREALPI | 11:36:40 | 01:06:40 | 10 min | 00:56:40 |
| 3 | BASSO DIEGO | VOLO LIBERO MONTEGRAPPA | 11:27:45 | 00:57:45 | 1 min | 00:56:45 |
| 4 | ALDRIGO ALBERTO | PARA DELTA CLUB FELTRE | 11:36:22 | 01:06:22 | 5 min | 01:01:22 |
| 5 | DALLAVALLE MICHELE | VOLO LIBERO TRENTINO | 11:38:36 | 01:08:36 | 3 min | 01:05:36 |
| 6 | PISU PIETRO | VOLO LIBERO SCALIGERO | 11:49:54 | 01:19:54 | 0 min | 01:19:54 |
| 7 | FORELLI DIMITRI | VOLO LIBERO BRESCIA | 12:12:08 | 01:42:08 | 3 min | 01:39:08 |
Classifiche definitive pubblicate alle ore ____ del 1° febbraio 2026
Visited 1 times, 1 visit(s) today



